Hello,
I woud like to get a full report that includes CPU usage of an account (detalied by user). I have run “sreport cluster AccountUtilizationByUser start=9/1 end=11/2 account=mygr” and the output is this:
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster/Account/User Utilization 2025-09-01T00:00:00 - 2025-11-01T23:59:59 (5360400 secs)
Usage reported in CPU Minutes
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Account Login Proper Name Used Energy
--------- --------------- --------- --------------- --------- --------
mycluster mygr 3979368 0
mycluster mygr mygr-1 3979368 0
mycluster mygr mygr-10 3979368 0
mycluster mygr mygr-11 3979368 0
mycluster mygr mygr-12 3979368 0
mycluster mygr mygr-13 3979368 0
mycluster mygr mygr-14 3979368 0
mycluster mygr mygr-15 3979368 0
mycluster mygr mygr-16 3979368 0
mycluster mygr mygr-17 3979368 0
mycluster mygr mygr-18 3979368 0
mycluster mygr mygr-19 3979368 0
mycluster mygr mygr-2 3979368 0
mycluster mygr mygr-20 3979368 0
mycluster mygr mygr-21 3979368 0
mycluster mygr mygr-22 3979368 0
mycluster mygr mygr-23 3979368 0
mycluster mygr mygr-24 3979368 0
mycluster mygr mygr-25 3979368 0
mycluster mygr mygr-26 3979368 0
mycluster mygr mygr-27 3979368 0
mycluster mygr mygr-28 3979368 0
mycluster mygr mygr-29 3979368 0
mycluster mygr mygr-3 3979368 0
mycluster mygr mygr-30 3979368 0
mycluster mygr mygr-31 3979368 0
mycluster mygr mygr-32 3979368 0
mycluster mygr mygr-33 3979368 0
mycluster mygr mygr-34 3979368 0
mycluster mygr mygr-35 3979368 0
mycluster mygr mygr-36 3979368 0
mycluster mygr mygr-37 3979368 0
mycluster mygr mygr-38 3979368 0
mycluster mygr mygr-39 3979368 0
mycluster mygr mygr-4 3979368 0
mycluster mygr mygr-40 3979368 0
mycluster mygr mygr-5 3979368 0
mycluster mygr mygr-6 3979368 0
mycluster mygr mygr-7 3979368 0
mycluster mygr mygr-8 3979368 0
mycluster mygr mygr-9 3979368 0
I don’t understand why column “Used” shows always the same value, because each user “mygr-XX” has used the cluster in differents ways, times and each used has submitted very different number of jobs, as you can see in this “sshare” output:
[root@login bin]# sshare -l -A mygr
Account User RawShares NormShares RawUsage NormUsage EffectvUsage FairShare LevelFS
-------------------- ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- ------------- ---------- ----------
mygr 1 0.250000 3941705 0.337402 0.961033 0.260137
mygr mygr-1 1 0.024390 32099 0.002748 0.008144 0.095146 2.995008
mygr mygr-10 1 0.024390 98343 0.008418 0.024949 0.067961 0.977586
mygr mygr-11 1 0.024390 213838 0.018304 0.054250 0.052427 0.449588
mygr mygr-12 1 0.024390 134149 0.011483 0.034033 0.056311 0.716657
mygr mygr-13 1 0.024390 89304 0.007644 0.022656 0.071845 1.076537
mygr mygr-14 1 0.024390 524836 0.044925 0.133150 0.040777 0.183179
mygr mygr-15 1 0.024390 303494 0.025979 0.076996 0.044660 0.316774
mygr mygr-16 1 0.024390 99020 0.008476 0.025121 0.066019 0.970897
mygr mygr-17 1 0.024390 296341 0.025366 0.075181 0.046602 0.324421
mygr mygr-18 1 0.024390 37809 0.003236 0.009592 0.085437 2.542696
mygr mygr-19 1 0.024390 72158 0.006177 0.018306 0.077670 1.332337
mygr mygr-2 1 0.024390 225658 0.019316 0.057249 0.050485 0.426039
mygr mygr-20 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-21 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-22 1 0.024390 115042 0.009847 0.029186 0.062136 0.835683
mygr mygr-23 1 0.024390 54169 0.004637 0.013743 0.081553 1.774775
mygr mygr-24 1 0.024390 125767 0.010765 0.031907 0.058252 0.764422
mygr mygr-25 1 0.024390 243088 0.020808 0.061671 0.048544 0.395490
mygr mygr-26 1 0.024390 35516 0.003040 0.009010 0.089320 2.706902
mygr mygr-27 1 0.024390 65281 0.005588 0.016562 0.079612 1.472682
mygr mygr-28 1 0.024390 118203 0.010118 0.029988 0.060194 0.813335
mygr mygr-29 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-3 1 0.024390 107543 0.009206 0.027284 0.064078 0.893956
mygr mygr-30 1 0.024390 33946 0.002906 0.008612 0.091262 2.832099
mygr mygr-31 1 0.024390 183059 0.015670 0.046442 0.054369 0.525180
mygr mygr-32 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-33 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-34 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-35 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-36 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-37 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-38 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-39 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-4 1 0.024390 37605 0.003219 0.009541 0.087379 2.556486
mygr mygr-40 1 0.024390 0 0.000000 0.000000 0.118447 inf
mygr mygr-5 1 0.024390 81114 0.006943 0.020578 0.073786 1.185232
mygr mygr-6 1 0.024390 91873 0.007864 0.023308 0.069903 1.046428
mygr mygr-7 1 0.024390 80513 0.006892 0.020426 0.075728 1.194082
mygr mygr-8 1 0.024390 367822 0.031485 0.093316 0.042718 0.261374
mygr mygr-9 1 0.024390 33630 0.002879 0.008532 0.093204 2.858713
mygr mygr-tutor 1 0.024390 40472 0.003464 0.010268 0.083495 2.375427
What am I doing wrong? What I need to get is a detalied report from all “mygr” users (mygr account) from CPU usage and, if it is possible, other values.
Thanks.